经研究决定,现将2022年湖北师范大学bet3365标准版硕士研究生招生考试具有复试资格考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我院网站的复试公告按时参加复试。
具有复试资格考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 | 备注 |
宋子豪 | 105132000001838 | 自然地理学 | 74 | 66 | 144 | 140 | 424 | 一志愿 |
杨晓清 | 105132000001840 | 自然地理学 | 73 | 62 | 138 | 133 | 406 | 一志愿 |
秦浩天 | 105132000001852 | 自然地理学 | 65 | 47 | 134 | 126 | 372 | 一志愿 |
张婕 | 105132000001841 | 自然地理学 | 60 | 43 | 137 | 125 | 365 | 一志愿 |
杨焕 | 105132000001856 | 自然地理学 | 72 | 41 | 120 | 123 | 356 | 一志愿 |
梁彬 | 105132000001848 | 自然地理学 | 66 | 39 | 129 | 120 | 354 | 专项 计划 |
赵子曼 | 105132000001853 | 自然地理学 | 63 | 46 | 111 | 129 | 349 | 一志愿 |
杨文滔 | 105132000001843 | 人文地理学 | 69 | 64 | 129 | 136 | 398 | 一志愿 |
林佳琪 | 105132000001839 | 人文地理学 | 69 | 55 | 132 | 122 | 378 | 一志愿 |
曹甲阳 | 105132000001851 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 53 | 132 | 126 | 377 | 专项 计划 |
鲍立森 | 105132000001842 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 59 | 122 | 126 | 375 | 一志愿 |
一志愿具体复试时间如下:
复试日期 | 复试时间 | 复试科目 | 复试专业 | 线上平台 |
3月31日 (周四) | 14:30-18:30 | ①外语测试 ②综合面试 ③专业能力测试 ④同等学力加试 | ①自然地理学 ②人文地理学 ③地图学与地理信息系统 | 中国研究生招生信息网 |
在规定时间内,未参加复试的考生,视为自动放弃复试资格,后果自负。如有疑问,请联系我院研究生办公室,联系电话:0714-6571579。
bet3365标准版
2022年3月25日