2024年湖北师范大学bet3365标准版硕士研究生招生考试
进入复试调剂考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
夏华莲 | 106634220309606 | (045110)学科教学(地理) | 77 | 57 | 130 | 114 | 378 | 主动放弃 |
冯怡杰 | 106814000010956 | (045110)学科教学(地理) | 81 | 60 | 113 | 120 | 374 | 参加复试 |
甘功林 | 106384070500092 | (045110)学科教学(地理) | 66 | 62 | 123 | 123 | 374 | 参加复试 |
杨明香 | 106814000011152 | (045110)学科教学(地理) | 82 | 57 | 120 | 112 | 371 | 参加复试 |
杨倩 | 106384070500041 | (045110)学科教学(地理) | 71 | 44 | 123 | 133 | 371 | 参加复试 |
谢玲鸰 | 106384070500115 | (045110)学科教学(地理) | 68 | 52 | 111 | 138 | 369 | 参加复试 |
陈立泓 | 106814000011092 | (045110)学科教学(地理) | 81 | 63 | 116 | 109 | 369 | 参加复试 |
根据教育部关于印发《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)的通知等文件精神,根据我院调剂原则及要求,现将2024年湖北师范大学bet3365标准版硕士研究生招生考试进入复试调剂考生名单公示如上。考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学bet3365标准版:0714-6571579;
邮箱:2275713774@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学bet3365标准版
2024年4月9日